Verhuurprijzen appartementen
Huurprijzen*
| Januari | € 299,00 per week |
| Februari | € 299,00 per week |
| Maart | € 399,00 per week |
| April | € 399,00 per week |
| Mei | € 432,00 per week |
| Juni | € 449,00 per week |
| Juli | € 489,00 per week |
| Augustus | € 489,00 per week |
| September | € 399,00 per week |
| Oktober | € 399,00 per week |
| November | € 325,00 per week |
| December | € 325,00 per week |
* exclusief schoonmaakkosten en linnen-/handdoekenpakket.
