Arrendamiento de apartamentos
Precios de alquiler *
| Enero | € 299,00 por semana
|
| Febrero | € 299,00 por semana |
| De marzo de | € 399,00 por semana |
| Abril | € 399,00 por semana |
| De mayo de | € 432,00 por semana |
| Junio | € 449,00 por semana |
| Julio | € 489,00 por semana |
| Agosto | € 489,00 por semana |
| Septiembre | € 399,00 por semana |
| Octubre | € 399,00 por semana |
| Noviembre | € 325,00 por semana |
| Diciembre | € 325,00 por semana |
* No incluye la limpieza y linnen.
