Miepreise villa Coria
Mietpreise *
| Januar | € 449,00 pro Woche |
| Februar | € 449,00 pro Woche |
| Marz | € 585,00 pro Woche |
| April | € 585,00 pro Woche |
| Mai | € 649,00 pro Woche |
| Juni | € 699,00 pro Woche |
| Juli | € 849,00 pro Woche |
| August | € 849,00 pro Woche |
| September | € 699,00 pro Woche |
| Oktober | € 649,00 pro Woche |
| November | € 449,00 pro Woche |
| Dezember | € 498,00 pro Woche |
* Bereinigt um Reinigung und linnen.
